Metros Frente | 5 |
Metros Fondo | 18 |
Autos garaje | 2 |
Cisterna | si |
m2 Terreno | 90 |
Calentador de agua | si |
Pisos, niveles o plantas | 2 |
Baños | 2 |
Recámaras | 3 |
m2 Construcción | 116 |
Medios Baños | 1 |
Amenidades | Fracc. Con proyección de 133 viviendas, caseta de vigilancia, estacionamiento de visitas, áreas verdes, asadores y juegos infantiles |
$6,600.00 MXN |
$6,600.00 MXN |
Oficina en Renta en Perisur, Tlalpan (TORRE JADE)$12,100.00 MXN |